网站公告:
发布日期:2014-07-22 10:29:18 发布人:完美期货套利网 浏览量:
| 铜单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 期晟公司 | 2523 | -425 | ||||||||
| 国储天威 | 200 | 0 | |||||||||
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
| 中储吴淞 | 27363 | -2528 | |||||||||
| 上港物流 | 150 | 0 | |||||||||
| 上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
| 裕强闵行 | 1516 | -253 | |||||||||
| 中储大场 | 50 | 50 | |||||||||
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
| 同盛洋山(保税) | 320 | 0 | |||||||||
| 中储临港(保税) | 75 | 0 | |||||||||
| 合计 | 32197 | -3156 | |||||||||
| 广东 | 八三O黄浦 | 0 | 0 | ||||||||
| 江苏 | 中储无锡 | 647 | -50 | ||||||||
| 无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 647 | -50 | |||||||||
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | ||||||||
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 保税商品总计 | 395 | 0 | |||||||||
| 完税商品总计 | 32449 | -3206 | |||||||||
| 总计 | 32844 | -3206 | |||||||||
| 铝单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | ||||||||
| 国储天威 | 25 | 0 | |||||||||
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
| 中储吴淞 | 6289 | -125 | |||||||||
| 上港物流 | 53522 | -1934 | |||||||||
| 上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
| 裕强闵行 | 865 | 0 | |||||||||
| 中储大场 | 24203 | -99 | |||||||||
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |||||||||
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 84904 | -2158 | |||||||||
| 广东 | 广储830 | 6570 | -49 | ||||||||
| 广东晟世 | 349 | 0 | |||||||||
| 晟世小塘 | 3545 | 0 | |||||||||
| 南储仓储 | 10142 | -1499 | |||||||||
| 中金圣源 | 3234 | 0 | |||||||||
| 合计 | 23840 | -1548 | |||||||||
| 江苏 | 中储无锡 | 59647 | 0 | ||||||||
| 无锡国联 | 29245 | -503 | |||||||||
| 合计 | 88892 | -503 | |||||||||
| 浙江 | 浙江康运 | 11789 | -99 | ||||||||
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |||||||||
| 国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 11789 | -99 | |||||||||
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||
| 完税商品总计 | 209425 | -4308 | |||||||||
| 总计 | 209425 | -4308 | |||||||||
| 锌单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 期晟公司 | 13526 | 0 | ||||||||
| 国储天威 | 702 | 0 | |||||||||
| 中储吴淞 | 101 | 0 | |||||||||
| 上港物流 | 12116 | 0 | |||||||||
| 上海裕强 | 176 | 0 | |||||||||
| 裕强闵行 | 25 | 0 | |||||||||
| 中储大场 | 7201 | 0 | |||||||||
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 33847 | 0 | |||||||||
| 广东 | 晟世小塘 | 2823 | 0 | ||||||||
| 南储仓储 | 27706 | 0 | |||||||||
| 中金圣源 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 30529 | 0 | |||||||||
| 江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 | ||||||||
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | ||||||||
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |||||||||
| 国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 总计 | 64376 | 0 | |||||||||
| 铅单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 期晟公司 | 5355 | 0 | ||||||||
| 国储天威 | 252 | 0 | |||||||||
| 中储吴淞 | 353 | 0 | |||||||||
| 中储大场 | 0 | 0 | |||||||||
| 宝钢物流 | 0 | 0 | |||||||||
| 国储临港 | 76 | 0 | |||||||||
| 合计 | 6036 | 0 | |||||||||
| 广东 | 晟世小塘 | 6735 | -75 | ||||||||
| 南储仓储 | 16325 | 454 | |||||||||
| 八三O黄浦 | 20831 | 0 | |||||||||
| 合计 | 43891 | 379 | |||||||||
| 江苏 | 中储无锡 | 51 | 0 | ||||||||
| 浙江 | 康运诸暨 | 454 | 0 | ||||||||
| 国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 454 | 0 | |||||||||
| 天津 | 中储南仓 | 475 | 0 | ||||||||
| 天津全程 | 0 | 0 | |||||||||
| 国储833处 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 475 | 0 | |||||||||
| 总计 | 50907 | 379 | |||||||||
| 天然橡胶单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 上海长桥 | 4660 | 0 | ||||||||
| 晶通化轻 | 8290 | 70 | |||||||||
| 中储大场 | 18990 | 0 | |||||||||
| 中储临港 | 8170 | 0 | |||||||||
| 合计 | 40110 | 70 | |||||||||
| 山东 | 奥润特 | 6110 | -10 | ||||||||
| 青岛832 | 7500 | 0 | |||||||||
| 中远物流 | 19750 | 1700 | |||||||||
| 合计 | 33360 | 1690 | |||||||||
| 云南 | 云南储运 | 14920 | 0 | ||||||||
| 海南 | 海口港 | 5570 | 0 | ||||||||
| 新思科永桂 | 3700 | 0 | |||||||||
| 合计 | 9270 | 0 | |||||||||
| 天津 | 中储南仓 | 17270 | -30 | ||||||||
| 全程物流 | 13400 | 0 | |||||||||
| 合计 | 30670 | -30 | |||||||||
| 总计 | 128330 | 1730 | |||||||||
| 燃料油单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 洋山石油 | 0 | 0 | ||||||||
| 百联油库 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 广东 | 碧辟南沙 | 50 | 0 | ||||||||
| 中油湛江 | 14200 | 0 | |||||||||
| 中燃珠海 | 0 | 0 | |||||||||
| 西基油库 | 1250 | 0 | |||||||||
| 南方南沙 | 50 | 0 | |||||||||
| 合计 | 15550 | 0 | |||||||||
| 浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | ||||||||
| 海洋仓储 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 总计 | 15550 | 0 | |||||||||
| 黄金单位:千克 | |||||||||||
| 上期所指定 交割金库 |
期货 | 增减 | |||||||||
| 1995 | 0 | ||||||||||
| 白银单位:千克 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 中储吴淞 | 107010 | 0 | ||||||||
| 外运华东虹桥 | 78979 | -5698 | |||||||||
| 合计 | 185989 | -5698 | |||||||||
| 螺纹钢单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 | ||||||||
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
| 惠龙港 | 2352 | -588 | |||||||||
| 期晟万林 | 1492 | -1493 | |||||||||
| 合计 | 3844 | -2081 | |||||||||
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | ||||||||
| 康运崇贤库 | 589 | 0 | |||||||||
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 589 | 0 | |||||||||
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | ||||||||
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 总计 | 4433 | -2081 | |||||||||
| 线材单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 | ||||||||
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
| 惠龙港 | 0 | 0 | |||||||||
| 期晟万林 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | ||||||||
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |||||||||
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | ||||||||
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 总计 | 0 | 0 | |||||||||
| 热轧卷板单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 外运华东张华浜 | 292 | 0 | ||||||||
| 广东 | 鱼珠物流 | 0 | 0 | ||||||||
| 江苏 | 中储无锡 | 295 | 0 | ||||||||
| 惠龙港 | 0 | 0 | |||||||||
| 期晟万林 | 0 | 0 | |||||||||
| 金驹物流 | 0 | 0 | |||||||||
| 外运华东苏州 | 298 | 298 | |||||||||
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
| 中储南京 | 0 | 0 | |||||||||
| 无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 593 | 298 | |||||||||
| 浙江 | 康运崇贤库 | 0 | 0 | ||||||||
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | ||||||||
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 总计 | 885 | 298 | |||||||||
| 沥青仓库单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 广东 | 南粤物流 | 0 | 0 | ||||||||
| 江苏 | 三峰石化 | 0 | 0 | ||||||||
| 金海宏业 | 3950 | 0 | |||||||||
| 恒泰沥青 | 5340 | 0 | |||||||||
| 新越沥青 | 26930 | 0 | |||||||||
| 合计 | 36220 | 0 | |||||||||
| 浙江 | 富康石化 | 0 | 0 | ||||||||
| 爱思开宝盈 | 14940 | 0 | |||||||||
| 合计 | 14940 | 0 | |||||||||
| 总计 | 51160 | 0 | |||||||||
| 沥青厂库单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 广东 | 中油高富 | 0 | 0 | ||||||||
| 江苏 | 中油江苏 | 0 | 0 | ||||||||
| 中海泰州石化 | 0 | 0 | |||||||||
| 金海宏业 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 山东 | 中海沥青 | 0 | 0 | ||||||||
| 中化弘润 | 0 | 0 | |||||||||
| 山东金石 | 20000 | 0 | |||||||||
| 合计 | 20000 | 0 | |||||||||
| 总计 | 20000 | 0 | |||||||||
| 注:期货为已制成仓单的货物数量。 | |||||||||||
完美期货套利网 版权所有
QQ业务咨询:392486779 实战交流、盘手交流可申请加入相应微信群
技术支持:郑州做网站 客服电话:13703933555,合作电话:19562776838 Email:392486779@qq.com 传真:0371—63361629 微信号:zmdcj718000