网站公告:
发布日期:2014-09-03 17:50:00 发布人:完美期货套利网 浏览量:
| 铜单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 期晟公司 | 2224 | 0 | ||||||||
| 国储天威 | 200 | 0 | |||||||||
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
| 中储吴淞 | 8561 | -1699 | |||||||||
| 上港物流 | 50 | 0 | |||||||||
| 上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
| 裕强闵行 | 102 | 0 | |||||||||
| 中储大场 | 100 | -250 | |||||||||
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
| 同盛洋山(保税) | 320 | 0 | |||||||||
| 中储临港(保税) | 75 | 0 | |||||||||
| 合计 | 11632 | -1949 | |||||||||
| 广东 | 八三O黄浦 | 0 | 0 | ||||||||
| 江苏 | 中储无锡 | 2001 | 0 | ||||||||
| 无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 2001 | 0 | |||||||||
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | ||||||||
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 保税商品总计 | 395 | 0 | |||||||||
| 完税商品总计 | 13238 | -1949 | |||||||||
| 总计 | 13633 | -1949 | |||||||||
| 铝单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | ||||||||
| 国储天威 | 25 | 0 | |||||||||
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
| 中储吴淞 | 3380 | 0 | |||||||||
| 上港物流 | 40740 | -730 | |||||||||
| 上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
| 裕强闵行 | 543 | 0 | |||||||||
| 中储大场 | 20382 | -50 | |||||||||
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |||||||||
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 65070 | -780 | |||||||||
| 广东 | 广储830 | 4845 | 0 | ||||||||
| 广东晟世 | 349 | 0 | |||||||||
| 晟世小塘 | 3470 | 0 | |||||||||
| 南储仓储 | 9065 | 0 | |||||||||
| 中金圣源 | 2437 | -75 | |||||||||
| 合计 | 20166 | -75 | |||||||||
| 江苏 | 中储无锡 | 33009 | -1397 | ||||||||
| 无锡国联 | 9993 | -776 | |||||||||
| 合计 | 43002 | -2173 | |||||||||
| 浙江 | 浙江康运 | 6294 | 0 | ||||||||
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |||||||||
| 国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 6294 | 0 | |||||||||
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||
| 完税商品总计 | 134532 | -3028 | |||||||||
| 总计 | 134532 | -3028 | |||||||||
| 锌单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 期晟公司 | 13996 | 0 | ||||||||
| 国储天威 | 326 | 0 | |||||||||
| 中储吴淞 | 101 | 0 | |||||||||
| 上港物流 | 4845 | 0 | |||||||||
| 上海裕强 | 4760 | 0 | |||||||||
| 裕强闵行 | 25 | 0 | |||||||||
| 中储大场 | 5500 | -249 | |||||||||
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 29553 | -249 | |||||||||
| 广东 | 晟世小塘 | 1450 | 0 | ||||||||
| 南储仓储 | 27304 | 0 | |||||||||
| 中金圣源 | 377 | 0 | |||||||||
| 合计 | 29131 | 0 | |||||||||
| 江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 | ||||||||
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | ||||||||
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |||||||||
| 国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 总计 | 58684 | -249 | |||||||||
| 铅单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 期晟公司 | 6130 | 0 | ||||||||
| 国储天威 | 252 | 0 | |||||||||
| 中储吴淞 | 353 | 0 | |||||||||
| 中储大场 | 0 | 0 | |||||||||
| 宝钢物流 | 0 | 0 | |||||||||
| 国储临港 | 76 | 0 | |||||||||
| 合计 | 6811 | 0 | |||||||||
| 广东 | 晟世小塘 | 7520 | 0 | ||||||||
| 南储仓储 | 18622 | 0 | |||||||||
| 八三O黄浦 | 20831 | 0 | |||||||||
| 合计 | 46973 | 0 | |||||||||
| 江苏 | 中储无锡 | 376 | 0 | ||||||||
| 浙江 | 康运诸暨 | 277 | -177 | ||||||||
| 国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 277 | -177 | |||||||||
| 天津 | 中储南仓 | 475 | 0 | ||||||||
| 天津全程 | 0 | 0 | |||||||||
| 国储833处 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 475 | 0 | |||||||||
| 总计 | 54912 | -177 | |||||||||
| 天然橡胶单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 上海长桥 | 4520 | 0 | ||||||||
| 晶通化轻 | 6550 | -930 | |||||||||
| 中储大场 | 18360 | -180 | |||||||||
| 中储临港 | 8440 | 0 | |||||||||
| 合计 | 37870 | -1110 | |||||||||
| 山东 | 奥润特 | 7050 | 0 | ||||||||
| 青岛832 | 7890 | 0 | |||||||||
| 中远物流 | 22300 | -120 | |||||||||
| 合计 | 37240 | -120 | |||||||||
| 云南 | 云南储运 | 13410 | -40 | ||||||||
| 海南 | 海口港 | 8740 | 0 | ||||||||
| 新思科永桂 | 5880 | -20 | |||||||||
| 合计 | 14620 | -20 | |||||||||
| 天津 | 中储南仓 | 13770 | -1040 | ||||||||
| 全程物流 | 9720 | 0 | |||||||||
| 合计 | 23490 | -1040 | |||||||||
| 总计 | 126630 | -2330 | |||||||||
| 燃料油单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 洋山石油 | 0 | 0 | ||||||||
| 百联油库 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 广东 | 碧辟南沙 | 50 | 0 | ||||||||
| 中油湛江 | 14200 | 0 | |||||||||
| 中燃珠海 | 0 | 0 | |||||||||
| 西基油库 | 1250 | 0 | |||||||||
| 南方南沙 | 50 | 0 | |||||||||
| 合计 | 15550 | 0 | |||||||||
| 浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | ||||||||
| 海洋仓储 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 总计 | 15550 | 0 | |||||||||
| 黄金单位:千克 | |||||||||||
| 上期所指定 交割金库 |
期货 | 增减 | |||||||||
| 1902 | 0 | ||||||||||
| 白银单位:千克 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 中储吴淞 | 62589 | 2035 | ||||||||
| 外运华东虹桥 | 33929 | -604 | |||||||||
| 合计 | 96518 | 1431 | |||||||||
| 螺纹钢单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 | ||||||||
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
| 惠龙港 | 5419 | 0 | |||||||||
| 期晟万林 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 5419 | 0 | |||||||||
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | ||||||||
| 康运崇贤库 | 296 | 0 | |||||||||
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 296 | 0 | |||||||||
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | ||||||||
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 总计 | 5715 | 0 | |||||||||
| 线材单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 | ||||||||
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
| 惠龙港 | 0 | 0 | |||||||||
| 期晟万林 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | ||||||||
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |||||||||
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | ||||||||
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 总计 | 0 | 0 | |||||||||
| 热轧卷板单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 外运华东张华浜 | 292 | 0 | ||||||||
| 广东 | 鱼珠物流 | 0 | 0 | ||||||||
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | -295 | ||||||||
| 惠龙港 | 0 | 0 | |||||||||
| 期晟万林 | 0 | 0 | |||||||||
| 金驹物流 | 0 | 0 | |||||||||
| 外运华东苏州 | 298 | 0 | |||||||||
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
| 中储南京 | 0 | 0 | |||||||||
| 无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 298 | -295 | |||||||||
| 浙江 | 康运崇贤库 | 0 | 0 | ||||||||
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | ||||||||
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 总计 | 590 | -295 | |||||||||
| 沥青仓库单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 广东 | 南粤物流 | 0 | 0 | ||||||||
| 江苏 | 三峰石化 | 0 | 0 | ||||||||
| 金海宏业 | 3950 | 0 | |||||||||
| 恒泰沥青 | 5340 | 0 | |||||||||
| 新越沥青 | 26930 | 0 | |||||||||
| 合计 | 36220 | 0 | |||||||||
| 浙江 | 富康石化 | 0 | 0 | ||||||||
| 爱思开宝盈 | 7090 | -2630 | |||||||||
| 合计 | 7090 | -2630 | |||||||||
| 总计 | 43310 | -2630 | |||||||||
| 沥青厂库单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 广东 | 中油高富 | 0 | 0 | ||||||||
| 江苏 | 中油江苏 | 0 | 0 | ||||||||
| 中海泰州石化 | 0 | 0 | |||||||||
| 金海宏业 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 山东 | 中海沥青 | 0 | 0 | ||||||||
| 中化弘润 | 0 | 0 | |||||||||
| 山东金石 | 20000 | 0 | |||||||||
| 合计 | 20000 | 0 | |||||||||
| 总计 | 20000 | 0 | |||||||||
| 注:期货为已制成仓单的货物数量。 | |||||||||||
完美期货套利网 版权所有
QQ业务咨询:392486779 实战交流、盘手交流可申请加入相应微信群
技术支持:郑州做网站 客服电话:13703933555,合作电话:19562776838 Email:392486779@qq.com 传真:0371—63361629 微信号:zmdcj718000